👨💼 കോന്നി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർ
ജീവനക്കാരുടെ പൂർണ്ണ വിവര പട്ടിക
🏢 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
ക്രമ നമ്പർ | പേര് | തസ്തിക | ഫോൺ നമ്പർ |
|---|
1 | അജിത്ത് എച്ച് | സെക്രട്ടറി | 8281431075 |
2 | സജിനിമോൾ എസ് | അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി | 9745898727 |
3 | വിനോദ് കുമാർ പി | ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് | 8921181467 |
4 | സ്മിത കാസിം | ഹെഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് | 8907214919 |
5 | ജെസ്സി ടി ഒ | സീനിയർ ക്ലർക്ക് | 9446532187 |
6 | രമ്യ സി | സീനിയർ ക്ലർക്ക് | 9745265821 |
7 | ഷിജി ചന്ദ്രൻ | സീനിയർ ക്ലർക്ക് | 8547790296 |
8 | അനൂപ് ജെ | സീനിയർ ക്ലർക്ക് | 9961022526 |
9 | നസീജ കെ എം | ക്ലർക്ക് | 9645524489 |
10 | അജിനി ബിജു | ക്ലർക്ക് | 7510577790 |
11 | വിപിൻ വാസ് | ക്ലർക്ക് | 7736436479 |
12 | ഹർഷ്വി പിള്ള | ക്ലർക്ക് | 8129129384 |
13 | ജോബിൻ വർഗീസ് ജോർജ് | ക്ലർക്ക് | 9526811658 |
14 | രഞ്ജിത ആർ ആർ | ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ | 8547476806 |
15 | രാജി കെ നായർ | ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് | 9496551315 |
16 | സ്മിത സി | ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് | 9048553038 |
17 | ഐസാൻ ജോസഫ് | ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് | 9847452811 |
18 | രതി സി ജി | ഫുൾ ടൈം സ്വീപ്പർ | 8086986032 |
19 | രോഹിണി എം ജി | ഫുൾ ടൈം സ്വീപ്പർ | 9539029681 |
20 | വത്സല സി | ഫുൾ ടൈം സ്വീപ്പർ | 9495764654 |
21 | അനീഷ് ജെ | ഫുൾ ടൈം സ്വീപ്പർ | 9495764654 |
22 | ശശികല എസ് | ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് | 9656836708 |
23 | അഞ്ജു മോഹൻ | പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് | 9846329485 |
24 | ഹേമലത എ | സാക്ഷരതാ പ്രേരക് | 9447907471 |
25 | കൃഷ്ണകുമാരി എസ് | SC പ്രമോട്ടർ | 8943235697 |
26 | രശ്മി നായർ | സംരംഭക സഹായി | 9207247312 |
27 | പ്രവീൺ കെ പി | ഡ്രൈവർ (ഹരിതകർമ്മസേന) | 8921581987 |
🏗️ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം
ക്രമ നമ്പർ | പേര് | തസ്തിക | ഫോൺ നമ്പർ |
|---|
1 | സരസ്വതി ആർ | അസി. എഞ്ചിനീയർ | 9447973813 |
2 | നസീമ ബീവി ഇ എൻ | ഓവർസിയർ | 9846099716 |
3 | രശ്മി ആർ | ഓവർസിയർ | 9961866268 |
4 | രാജേഷ് വി എസ് | ക്ലർക്ക് | 7907563873 |
🌾 വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർമാർ (VEO)
ക്രമ നമ്പർ | പേര് | ചുമതലയുള്ള സെക്ടർ | ഫോൺ നമ്പർ |
|---|
1 | ബിബിൻലാൽ റ്റി റ്റി മണി | കോന്നി | 9895631998 |
2 | വിനീത ഡി | അതുമ്പുംകുളം | 8921428174 |
🛠️ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി (MGNREGS)
ക്രമ നമ്പർ | പേര് | തസ്തിക | ഫോൺ നമ്പർ |
|---|
1 | സവിത കെ വി | അംഗീകൃത എഞ്ചിനീയർ | 7012842335 |
2 | അജിത ജി നായർ | ഓവർസിയർ | 7510577617 |
3 | ശ്രീജ ജി | അക്കൗണ്ടന്റ് കം ഐ.ടി അസിസ്റ്റന്റ് | 9656790339 |
4 | സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ | അക്കൗണ്ടന്റ് കം ഐ.ടി അസിസ്റ്റന്റ് | 7902604906 |
5 | സ്മിത പി | അക്കൗണ്ടന്റ് കം ഐ.ടി അസിസ്റ്റന്റ് | 9846773515 |
👩👩👧👦 കുടുംബശ്രീ CDS കാര്യാലയം
ക്രമ നമ്പർ | പേര് | തസ്തിക | ഫോൺ നമ്പർ |
|---|
1 | കവിതാ രാജ് | ചെയർപേഴ്സൺ | 9745143652 |
2 | വീണ സാമുവൽ | വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ | 8086124353 |
3 | വീണ എസ് | അക്കൗണ്ടന്റ് | 8848354397 |
📊 ജീവനക്കാരുടെ സംഗ്രഹം
പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് : 27
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസ് : 4
വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസ് : 2
തൊഴിലുറപ്പ് വിഭാഗം : 5
കുടുംബശ്രീ CDS : 3
ആകെ : 41 ജീവനക്കാർ